KJG-2.7空心槳葉干化機(jī)配置清單
一、配置清單
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 厚度/材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 | |
| 1 | 槳葉軸 | 兩端軸頭 | 圓鋼Φ70 | 45鋼 | 2 | |
| 軸管 | 鋼管Φ89×10 | 304 | ||||
| 內(nèi)管 | 鋼管Φ32×2 | 20鋼 | ||||
| 軸管連接管 | 鋼管Φ16×3 | 20鋼 | ||||
| 槳葉片 | Φ220×50 | 6mm/316L | ||||
| 2 | 箱體 | 箱體法蘭 | 扁鋼60×16 | Q235-A | 1 | |
| 箱體 | δ6/304 | |||||
| 夾套 | 配套 | δ4/Q235-B | ||||
| 筋板 | 配套 | δ16/Q235-B | ||||
| 夾套熱源進(jìn)出管路 | 配套 | 組件 | ||||
| 前端蓋 | 配套 | 16/304 | ||||
| 填料函 | Q235-A | 填料10×10 | ||||
| 軸承及座 | 組件 2套 | |||||
| 擋料堰 | 配套 | 304 | ||||
| 放凈閥板 | 配套 | 304 | ||||
| 箱體保溫層 | 配套 | δ50/巖棉 | ||||
| 保溫外包 | 配套 | δ1.5/ 304 | ||||
| 整體支架 | 槽鋼+鋼板 | |||||
| 3 | 后端蓋 | 端蓋 | 配套 | Δ16/304 | 1 | |
| 填料函 | Q235-A | 填料10×10 | ||||
| 軸承及座 | 組件 2套 | |||||
| 4 | 上蓋 | 法蘭 | 扁鋼60×16 | Q235-A | 1 | |
| 箱體 | δ3/304 | |||||
| 進(jìn)料口 | 配套 | |||||
| 排氣口 | Φ150 | |||||
| 5 | 同步齒輪 | z=80 m=10 | ZG45 | 2 | ||
| 6 | 聯(lián)軸器 | 配套 | ZG45 | 1付 | ||
| 7 | 齒輪減速機(jī) | BWY3-87 | 組件 | 1 | 國(guó)貿(mào)國(guó)泰 | |
| 8 | 傳動(dòng)電機(jī) | 2.2Kw | 組件 | 1 | 江陰大中 | |
| 9 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | 配套 | 組件 | 2 | 含進(jìn)出軟管 | |
| 10 | 電控柜 | 正泰電器 | 1 | 含變頻器 | ||

查看更多(共0)評(píng)論列表