SZG-3000型雙錐回轉真空干燥機成本核算清單
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 單價 (元) | 合價 (元) | 備注 |
| 1 | 內筒體S=15.057m2 | 304板(δ10mm) | 1056Kg | 23/Kg | 24288 | Φ1600X864 |
| 2 | 外包薄板(筒體) | 304板(δ2mm) | 293Kg | 23/Kg | 6739 |
|
| 3 | 外包薄板(機架 | 304板(δ1.5mm) | 397Kg | 23/Kg | 9131 |
|
| 4 | 夾套 | Q235板(δ10mm) | 1246 Kg | 4.5/Kg | 5607 |
|
| 5 | 機架 | 14#槽鋼60m | 740Kg | 4.5/Kg | 3330 |
|
| 6 | 電動機 | YB160M-6-7.5KW | 1臺 | 1955/臺 | 1955 |
|
| 7 | 圓弧齒減速機 | CWU200-50-IF | 1臺 | 4800/臺 | 4800 |
|
| 8 | 調心滾子軸承 | GB286-64 3528 | 1套 | 415/套 | 415 |
|
| 9 | 不銹鋼人孔Φ400 | DN400 | 1臺 | 900/套 | 900 |
|
| 10 | 出料蝶閥Φ200 | DN200 | 1臺 | 630/個 | 630 |
|
| 11 | 旋轉接頭 | AD-BFI65-40 | 1套 | 2600/套 | 2600 |
|
| 12 | 旋轉接頭 | AD-BF100 | ||||
| 13 | 電機三角帶輪 | D=224,C型,3槽 | 1個 | 150/個 | 150 |
|
| 14 | 減速機三角帶輪 | D=224,C型,3槽 | 1個 | 150/個 | 150 |
|
| 15 | 大鏈輪 | P=38.1,z=38,雙排 | 1個 | 1628/個 | 1628 |
|
| 16 | 小鏈輪 | P=38.1,z=19,雙排 | 1個 | 528/個 | 528 |
|
| 17 | 軸座 | Q235 | 1套 |
| 200 |
|
| 18 | 軸 | 45# | 1套 |
| 500 |
|
| 19 | 軸承座 | 鑄件 | 1套 |
| 180 |
|
| 20 | 抽真空管 | φ76(304) | 1根 |
| 175 |
|
| 21 | 進出水管 | φ42(304) | 1根 |
| 20 |
|
| 22 | 四通 | 3″(304) | 1個 | 130/個 | 130 |
|
| 23 | 悶頭 | 3″(304) | 2個 | 20/個 | 40 |
|
| 24 | 進回水金屬軟管 | φ38X500(304) | 2根 | 235/根 | 470 |
|
| 25 | 抽真空金屬軟管 | φ76X1000(304) | 1根 | 530/根 | 530 |
|
| 26 | 測溫電阻 | 防爆,PT100 | 1個 | 100/個 | 100 |
|
| 27 | 真空表 |
| 1個 | 30/個 | 30 | -0.1~0MPa |
| 28 | 抽真空帽頭 | 燒結網(河南) | 3個 | 1000/個 | 3000 |
|
| 29 | 電器 | 帶控制柜 | 1套 | 3000/套 | 3000 |
|
| 30 | 變頻器(7.5KW) |
| 1個 | 2000/個 | 2000 | 康沃 |
| 31 | 防爆組合件 |
| 1套 | 800 | 800 |
|
| 31 | 人工 |
|
|
| 約6500 |
|
| 32 | 直接成本總計 |
|
|
| 約80511 |
|
查看更多(共0)評論列表